ODU10-5G是一款高性能的 5G 户外单元,支持 NR(包括 SA 和 NSA 模式)、TDD-LTE、FDD-LTE 技术,能够将蜂窝网络数据转换为有线网络端口的数据。
该设备配备高速 2.5G LAN 端口和PoE 电源供应,采用金属散热底板和 IP65 防水外壳设计,特别适合在户外恶劣环境中快速部署固定无线接入(FWA)应用.
可调角度设计
LED 和接口
规格参数 | |
产品型号 | ODU10-5G |
CPU | 高通骁龙X62 5G Cortex-A55@2.0GHz,四核 |
DDR3 | 1GB (8Gbit) |
闪存 | 1GB (8Gbit) |
适用网络 | 5G/4G |
通信标准 | 3GPP Release 16 |
网络技术 | 5G Sub-6 GHz和4G LTE Cat 19.4x4 MIMO |
5G频段 | NSA:n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/71/ 75/ 76/ 77/ 78 SA:n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/71/ 75/ 76/ 77/ 78 |
4G和3G频段 | LTE-FDDB1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 32/ 71 LTE-TDD: B38/ 40/ 41/ 42/ 43 WCDMA:B1/ 5/ 8 |
数据速度 | 5G SA Sub-6:下行速率2.4Gbps,上行速率900Mbps 5G NSA Sub-6:下行速率3.4Gbps;上行速率550Mbps LTE: DL 1.6Gbps; UL 200Mbps |
天线频率 | 698-3800MHz |
LTE/5G 天线增益 | 4x4米莫天线,最大功率达10dBi |
Led 指示灯 | 1*功率,1*链接,3*信号强度 |
SIM卡 | 1*SIM卡插槽 |
以太网 | 1个2.5G以太网接口(RJ45),支持自动MDI/MDIX功能 |
USB | Type C |
Wi-Fi | N/A |
重置按钮 | 通过此按钮,参数配置可以恢复到出厂值 |
电源 | POE:802.3af/at或24-48V无源 |
尺寸 | 184*225mm |
重量 | 0.8kg |
颜色 | 白色的 |
环境 | 工作温度:-20℃~40℃ 储存温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~95%(无冷凝) |
备注 | 不同频段的不同模块 |
软件 | |
语言 | 中文、英文、西班牙文、韩文、俄文、葡萄牙文、希伯来文 |
网络设置 | 动态IP模式、PPPoE模式、静态IP模式、默认动态IP |
移动连接 | 5G/4G/3G模式,搜索运营商, |
局域网 | DHCP设置,默认LAN地址为192.168.1.1/24 |
WiFi设置 | WiFi开关、名称、密码、协议、带宽、频道、隐藏 |
黑白名单 | 添加(可从用户列表导入)、删除、移动黑白名单 |
WPS | PIN码访问,PBC访问 |
锁频段 | 锁定5G/LTE连接频段 |
锁基站 | 锁定5G/LTE连接单元 |
APN | APN的相关信息将根据插入的SIM卡自动调整 |
AT命令 | WebGui集成AT命令接口,可通过输入AT命令查询和配置模块参数 |
VPN客户端 | 有两种主要类型的VPN客户端配置:PPTP和L2TP |
SMS短信 | 插入一张可用的SIM卡,您就可以实现发送和接收短信息的功能 |
端口映射 | 打开本地端口服务,以便用户可以从Internet访问内部专用网络 |
MAC过滤 | 基于MAC设置访问和转发规则 |
IP过滤 | 基于IP的访问和转发规则设置 |
动态域名服务 | DDNS将用户的动态IP地址映射到一个固定的域名解析服务,这样用户就可以通过该域名直接访问它 |
SMNP | 通过SNMP管理的设备。支持SNMPV1、SNMPV2 |
TR069 | TR069协议定义的网络管理模型中的管理服务器称为自动配置服务器(ACS),负责用户终端设备(CPE)的管理。ACS服务器可以按照TR069协议重启、重置和升级CPE,实现对多个路由器的管理功能 |
更改密码 | 更改登录密码 |
备份、升级 | 下载备份的配置,上传备份的配置, 升级固件 |
重启,重置 | 包含立即重启和重置为出厂设置 |
尺寸
*注:如果您需要任何其他特殊配件或定制配件,请联系我们。